| S S PLÁSTICOS | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Marília/SP | 0,16 MW | 29 de maio de 2023 |
| S. A. V. - Unisinos | Usina termelétrica | Fóssil | São Leopoldo/RS | 4,60 MW | — |
| Sabarálcool | Usina termelétrica | Biomassa | Engenheiro Beltrão/PR | 4,37 MW | 1 de abril de 2001 |
| Sabe Alimentos | Usina termelétrica | Fóssil | Muribeca/SE | 1,20 MW | 2 de fevereiro de 2012 |
| Sabiu | Central geradora eólica | Eólica | Caetité/BA | 13,5 MW | 25 de agosto de 2022 |
| Sabrina Tussi | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Cascavel/PR | 0,10 MW | 25 de abril de 2022 |
| Sabão Guarani | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Mossoró/RN | 1,01 MW | 24 de junho de 2021 |
| Sabão Juá | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Juazeiro do Norte/CE | 0,50 MW | 7 de março de 2020 |
| Sacambú - COE | Usina termelétrica | Fóssil | Manacapuru/AM | 0,82 MW | 3 de junho de 2020 |
| Sacre II | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Brasnorte/MT | 30 MW | 14 de setembro de 2006 |
| Sadia | Usina termelétrica | Fóssil | Jundiaí/SP | 0,32 MW | 7 de outubro de 2008 |
| Safi | Usina termelétrica | Biomassa | Nova Alvorada do Sul/MS | 4,64 MW | 5 de março de 2007 |
| Safra Bioenergia | Usina termelétrica | Biomassa | Sorriso/MT | 2 MW | 1 de dezembro de 2021 |
| Sagarana 1 (Antiga Sky Arinos IX) | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Arinos/MG | 50 MW | — |
| Sagarana 10 (Antiga Sky Arinos XVIII) | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Arinos/MG | 50 MW | — |
| Sagarana 2 (Antiga Sky Arinos X) | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Arinos/MG | 50 MW | — |
| Sagarana 3 (Antiga Sky Arinos XI) | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Arinos/MG | 50 MW | — |
| Sagarana 4 (Antiga Sky Arinos XII) | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Arinos/MG | 50 MW | — |
| Sagarana 5 (Antiga Sky Arinos XIII) | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Arinos/MG | 50 MW | — |
| Sagarana 6 (Antiga Sky Arinos XIV) | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Arinos/MG | 50 MW | — |
| Sagarana 7 (Antiga Sky Arinos XV) | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Arinos/MG | 50 MW | — |
| Sagarana 8 (Antiga Sky Arinos XVI) | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Arinos/MG | 50 MW | — |
| Sagarana 9 (Antiga Sky Arinos XVII) | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Arinos/MG | 50 MW | — |
| Sagrado Coração de Jesus | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Ponte Serrada/SC | 0,85 MW | 1 de maio de 1952 |
| Saldanha | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Alta Floresta d´Oeste/RO | 5,28 MW | 13 de março de 2006 |
| Salesópolis | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Salesópolis/SP | 1 MW | 9 de dezembro de 2008 |
| Salgado | Usina termelétrica | Biomassa | Ipojuca/PE | 3,60 MW | 1 de janeiro de 1973 |
| Sali | Usina termelétrica | Biomassa | Rio Largo/AL | 9,90 MW | — |
| SALINAS | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Salinas/MG | 0,50 MW | 1 de maio de 2021 |
| Salinas Perynas | Usina termelétrica | Fóssil | Cabo Frio/RJ | 3 MW | — |
| Salitre | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Buritizeiro/MG | 0,01 MW | — |
| Salitre I | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Juazeiro/BA | 25 MW | — |
| Salitre II | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Juazeiro/BA | 25 MW | — |
| Salitre III | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Juazeiro/BA | 25 MW | — |
| Salitre IV | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Juazeiro/BA | 25 MW | — |
| Saltinho | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Muitos Capões/RS | 0,80 MW | 1 de janeiro de 1950 |
| Saltinho RS | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Ipê/RS | 27,3 MW | 17 de outubro de 2025 |
| Salto | Usina hidrelétrica | Hídrica | Caçu/GO, Itarumã/GO | 116 MW | 25 de maio de 2010 |
| Salto | Central geradora eólica | Eólica | Água Doce/SC | 30 MW | 2 de dezembro de 2011 |
| Salto | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Indiavaí/MT, Jauru/MT | 19 MW | 29 de dezembro de 2007 |
| Salto | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Belo Horizonte/MG | 4,50 MW | 23 de dezembro de 1940 |
| Salto (Salto Weissbach) | Usina hidrelétrica | Hídrica | Blumenau/SC | 29,3 MW | 1 de janeiro de 1914 |
| Salto Apiacás | Usina hidrelétrica | Hídrica | Alta Floresta/MT | 45 MW | 17 de setembro de 2016 |
| Salto Bandeirantes | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Bandeirantes/PR, Nossa Senhora das Graças/PR, Santa Fé/PR | 4,20 MW | 24 de novembro de 2016 |
| Salto Belo | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Novo São Joaquim/MT | 4 MW | 1 de janeiro de 1996 |
| Salto Buriti | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Novo Progresso/PA | 10 MW | 18 de dezembro de 2008 |
| Salto Cafesoca | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Oiapoque/AP | 7,50 MW | — |
| Salto Caiacanga | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Lapa/PR, Porto Amazonas/PR | 0,22 MW | 17 de abril de 1952 |
| Salto Claudelino | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Clevelândia/PR | 2,80 MW | 30 de outubro de 1984 |
| Salto Corgão | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Nova Lacerda/MT | 27 MW | 29 de junho de 2005 |
| Salto Curucaca (Antiga Salto Curucaca II) | Usina hidrelétrica | Hídrica | Candói/PR, Guarapuava/PR | 37,0 MW | 3 de setembro de 2016 |
| Salto Curuá | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Novo Progresso/PA | 30 MW | 15 de outubro de 2008 |
| Salto da Alemoa | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Coronel Vivida/PR | 0,83 MW | 1 de setembro de 1969 |
| Salto da Barra | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Itapeva/SP | 2,09 MW | 1 de janeiro de 1954 |
| Salto das Flores | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Paraíso/SC | 6,70 MW | 18 de outubro de 2011 |
| Salto do Guassupi | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Júlio de Castilhos/RS, São Martinho da Serra/RS | 12,2 MW | 31 de dezembro de 2020 |
| Salto do Iporanga | Usina hidrelétrica | Hídrica | Juquiá/SP | 36,9 MW | 31 de dezembro de 1989 |
| Salto do Jardim | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Porto Vitória/PR | 1,19 MW | 7 de março de 1966 |
| Salto do Leão | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Erval Velho/SC | 1,34 MW | 1 de janeiro de 1946 |
| Salto do Lobo | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Itatinga/SP | 1,62 MW | 24 de abril de 2002 |
| Salto do Paraopeba | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Jeceaba/MG | 2,46 MW | 1 de novembro de 1955 |
| Salto do Passo Velho | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Xanxerê/SC | 1,80 MW | 31 de outubro de 2001 |
| Salto do Rio Verdinho | Usina hidrelétrica | Hídrica | Caçu/GO, Itarumã/GO | 93 MW | 6 de julho de 2010 |
| Salto do Taió | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Mirim Doce/SC | 0,92 MW | 13 de julho de 1954 |
| Salto do Timbo | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Caçador/SC, Timbó Grande/SC | 1 MW | 1 de janeiro de 1968 |
| Salto do Vau | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Cruz Machado/PR, União da Vitória/PR | 0,94 MW | 1 de janeiro de 1959 |
| Salto Donner I | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Doutor Pedrinho/SC | 1,91 MW | 10 de maio de 2007 |
| Salto Donner II | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Doutor Pedrinho/SC | 2,89 MW | 31 de julho de 2012 |
| Salto Estrela | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Coronel Domingos Soares/PR, Palmas/PR | 2,23 MW | 1 de janeiro de 1950 |
| Salto Forqueta | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Putinga/RS, São José do Herval/RS | 6,08 MW | 3 de março de 2003 |
| Salto Grande | Usina hidrelétrica | Hídrica | Braúnas/MG | 102 MW | 1 de janeiro de 1956 |
| Salto Grande | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Campinas/SP | 4,55 MW | 1 de janeiro de 1912 |
| Salto Grande | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Rio Negrinho/SC | 1,60 MW | 1 de agosto de 1950 |
| Salto Grande | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Araraquara/SP | 0,68 MW | 10 de dezembro de 1951 |
| Salto Grande (Lucas Nogueira Garcez) | Usina hidrelétrica | Hídrica | Cambará/PR, Salto Grande/SP | 73,8 MW | 31 de maio de 1958 |
| Salto Góes | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Tangará/SC | 20 MW | 28 de dezembro de 2012 |
| Salto I | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Itaiópolis/SC, Santa Terezinha/SC | 4,50 MW | 26 de maio de 2025 |
| Salto Lili | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | General Carneiro/PR, Matos Costa/SC | 0,16 MW | 24 de novembro de 1965 |
| Salto Mauá | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Telêmaco Borba/PR | 16,3 MW | 26 de janeiro de 1952 |
| Salto Morais | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Ituiutaba/MG | 2,39 MW | 1 de janeiro de 1957 |
| Salto Natal | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Campo Mourão/PR | 15,1 MW | 21 de novembro de 2003 |
| Salto Osório | Usina hidrelétrica | Hídrica | Quedas do Iguaçu/PR | 1.104 MW | 1 de janeiro de 1975 |
| Salto Pilão | Usina hidrelétrica | Hídrica | Apiúna/SC, Ibirama/SC, Lontras/SC | 191,9 MW | 11 de dezembro de 2009 |
| Salto Pintado | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Porto União/SC | 1 MW | 10 de maio de 1986 |
| Salto Rio Branco | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Guamiranga/PR | 4,19 MW | 1 de janeiro de 1990 |
| Salto Santiago | Usina hidrelétrica | Hídrica | Saudade do Iguaçu/PR | 1.420 MW | 1 de janeiro de 1980 |
| Salto Santo Antônio | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Água Doce/SC | 10,6 MW | 21 de março de 2019 |
| Salto Santo Antônio | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Palmas/PR | 0,85 MW | 1 de janeiro de 1963 |
| Salto São Luiz | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Chopinzinho/PR | 0,32 MW | — |
| Salto São Pedro | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Pinhão/PR | 1,19 MW | 7 de abril de 1975 |
| Salto Três de Maio | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Altamira/PA | 20 MW | 13 de janeiro de 2010 |
| Salto Voltão | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Xanxerê/SC | 8,20 MW | 24 de setembro de 2001 |
| Salvador | Usina termelétrica | Biomassa | Salvador/BA | 19,7 MW | 22 de dezembro de 2010 |
| SALVADOR - PITUBA | Usina termelétrica | Fóssil | Salvador/BA | 0,48 MW | 1 de janeiro de 2011 |
| Salvador Arena | Usina termelétrica | Fóssil | São Bernardo do Campo/SP | 0,80 MW | 1 de setembro de 2006 |
| Sam s Club Recife | Usina termelétrica | Fóssil | Recife/PE | 0,72 MW | 7 de outubro de 2008 |
| Sams Club São José dos Campos | Usina termelétrica | Fóssil | São José dos Campos/SP | 0,64 MW | 20 de dezembro de 2004 |
| Samuel | Usina hidrelétrica | Hídrica | Porto Velho/RO | 216,8 MW | 17 de julho de 1989 |
| San Juan | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Cerquilho/SP, Jumirim/SP | 4,87 MW | 1 de junho de 1909 |
| Sancargo Transportes de Cargas | Usina termelétrica | Fóssil | Guarulhos/SP | 0,27 MW | 1 de janeiro de 2013 |
| Sangradouro | Central geradora eólica | Eólica | Osório/RS | 50 MW | 30 de setembro de 2006 |
| Sangradouro 2 | Central geradora eólica | Eólica | Osório/RS | 29,9 MW | 2 de outubro de 2012 |
| Sangradouro 3 | Central geradora eólica | Eólica | Osório/RS | 27,6 MW | 22 de maio de 2012 |
| SANOR | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Joaquim da Barra/SP | 4 MW | 16 de outubro de 2025 |
| Sansuy | Usina termelétrica | Fóssil | Camaçari/BA | 1,92 MW | 7 de outubro de 2008 |
| Sansuy | Usina termelétrica | Fóssil | Embu/SP | 1,82 MW | 1 de março de 2011 |
| Santa Adélia | Usina termelétrica | Biomassa | Jaboticabal/SP | 42 MW | 1 de agosto de 2002 |
| Santa Adélia | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Boituva/SP, Tatuí/SP | 1 MW | 1 de maio de 2006 |
| Santa Ana | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Angelina/SC | 6,30 MW | 27 de abril de 2010 |
| Santa Anna | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Joaçaba/SC, Luzerna/SC | 1,34 MW | 30 de junho de 1959 |
| Santa Benvinda II | Central geradora eólica | Eólica | Pedra Preta/RN | 27,5 MW | — |
| Santa Bibiana 01 | Central geradora eólica | Eólica | Sento Sé/BA | 58,8 MW | — |
| Santa Bibiana 02 | Central geradora eólica | Eólica | Sento Sé/BA | 58,8 MW | — |
| Santa Bibiana 03 | Central geradora eólica | Eólica | Sento Sé/BA | 58,8 MW | — |
| Santa Bibiana 04 | Central geradora eólica | Eólica | Sento Sé/BA | 58,8 MW | — |
| Santa Bibiana 05 | Central geradora eólica | Eólica | Sento Sé/BA | 58,8 MW | — |
| Santa Bibiana 06 | Central geradora eólica | Eólica | Sento Sé/BA | 58,8 MW | — |
| Santa Branca | Usina hidrelétrica | Hídrica | Tibagi/PR | 62 MW | — |
| Santa Branca | Usina hidrelétrica | Hídrica | Jacareí/SP, Santa Branca/SP | 56,0 MW | 21 de maio de 1999 |
| Santa Branca | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Miguel Pereira/RJ | 0,80 MW | 1 de fevereiro de 1952 |
| SANTA BRANCA CONRADO | Usina termelétrica | Fóssil | Miguel Pereira/RJ | 0,40 MW | 2 de dezembro de 2014 |
| Santa Bárbara Energia | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Miradouro/MG | 1 MW | 20 de janeiro de 2014 |
| Santa Carolina | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | André da Rocha/RS, Muitos Capões/RS | 10,5 MW | 11 de março de 2016 |
| Santa Casa de Misericórdia | Usina termelétrica | Fóssil | Araxá/MG | 0,18 MW | 18 de março de 2015 |
| Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba | Usina termelétrica | Fóssil | Araçatuba/SP | 0,70 MW | 15 de março de 2004 |
| Santa Casa Passos | Usina termelétrica | Fóssil | Passos/MG | 0,15 MW | 24 de agosto de 2008 |
| Santa Casa São Sebastião | Usina termelétrica | Fóssil | São Sebastião do Paraíso/MG | 0,13 MW | 24 de novembro de 2008 |
| Santa Catarina | Central geradora eólica | Eólica | Aracati/CE | 18,9 MW | 22 de dezembro de 2018 |
| Santa Cecília | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Santo Antônio do Leverger/MT | 3,50 MW | 18 de abril de 2015 |
| Santa Cecília | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Miraí/MG | 0,42 MW | 1 de janeiro de 1950 |
| Santa Clara | Usina hidrelétrica | Hídrica | Candói/PR, Pinhão/PR | 120,2 MW | 31 de julho de 2005 |
| Santa Clara | Usina hidrelétrica | Hídrica | Mucuri/BA, Nanuque/MG, Serra dos Aimorés/MG | 60 MW | 20 de fevereiro de 2002 |
| Santa Clara | Usina termelétrica | Biomassa | Jaboticabal/SP | 0,30 MW | 13 de dezembro de 2001 |
| Santa Clara I | Central geradora eólica | Eólica | Carnaubal/CE | 31,5 MW | — |
| Santa Clara I | Central geradora eólica | Eólica | Parazinho/RN | 30 MW | 29 de março de 2014 |
| Santa Clara I | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Candói/PR, Pinhão/PR | 3,60 MW | 18 de dezembro de 2002 |
| Santa Clara II | Central geradora eólica | Eólica | Parazinho/RN | 30 MW | 29 de março de 2014 |
| Santa Clara III | Central geradora eólica | Eólica | Carnaubal/CE | 31,5 MW | — |
| Santa Clara III | Central geradora eólica | Eólica | Parazinho/RN | 30 MW | 29 de março de 2014 |
| Santa Clara IV | Central geradora eólica | Eólica | Carnaubal/CE | 31,5 MW | — |
| Santa Clara IV | Central geradora eólica | Eólica | Parazinho/RN | 30 MW | 29 de março de 2014 |
| Santa Clara V | Central geradora eólica | Eólica | Carnaubal/CE | 31,5 MW | — |
| Santa Clara V | Central geradora eólica | Eólica | Parazinho/RN | 30 MW | 29 de março de 2014 |
| Santa Clara VI | Central geradora eólica | Eólica | Carnaubal/CE | 31,5 MW | — |
| Santa Clara VI | Central geradora eólica | Eólica | Parazinho/RN | 30 MW | 29 de março de 2014 |
| Santa Clara VII | Central geradora eólica | Eólica | Carnaubal/CE | 27 MW | — |
| Santa Clara VIII | Central geradora eólica | Eólica | Carnaubal/CE | 31,5 MW | — |
| Santa Cleonice | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Guaranésia/MG | 0,44 MW | 27 de janeiro de 2012 |
| Santa Cruz | Usina termelétrica | Fóssil | Rio de Janeiro/RJ | 500 MW | 1 de julho de 1967 |
| Santa Cruz | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Rio Branco do Sul/PR | 1,50 MW | 1 de janeiro de 1951 |
| Santa Cruz | Usina hidrelétrica | Hídrica | Estância/SE | 0,55 MW | — |
| Santa Cruz AB (Antiga Ometto) | Usina termelétrica | Biomassa | Américo Brasiliense/SP | 84 MW | 22 de maio de 2009 |
| Santa Cruz de Monte Negro | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Monte Negro/RO | 17,0 MW | 19 de junho de 2014 |
| Santa Cruz do Arari – CEPA | Usina termelétrica | Fóssil | Santa Cruz do Arari/PA | 1,60 MW | 2 de fevereiro de 2017 |
| SANTA CRUZ II | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Barreiras/BA | 0,80 MW | 18 de novembro de 1992 |
| Santa Cândida I | Usina termelétrica | Biomassa | Bocaina/SP | 30 MW | 1 de maio de 2002 |
| Santa Cândida II | Usina termelétrica | Biomassa | Bocaina/SP | 55 MW | 17 de dezembro de 2016 |
| Santa Edwiges II | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Buritinópolis/GO, Mambaí/GO | 13 MW | 9 de janeiro de 2006 |
| Santa Edwiges III | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Buritinópolis/GO | 11,6 MW | 8 de janeiro de 2009 |
| Santa Elisa - Unidade I | Usina termelétrica | Biomassa | Sertãozinho/SP | 58 MW | 28 de agosto de 2002 |
| Santa Elisa - Unidade II | Usina termelétrica | Biomassa | Sertãozinho/SP | 4 MW | 28 de agosto de 2002 |
| Santa Fé | Usina termelétrica | Biomassa | Nova Europa/SP | 22 MW | 1 de maio de 1976 |
| Santa Fé | Usina termelétrica | Fóssil | Moji das Cruzes/SP | 2 MW | 1 de janeiro de 2012 |
| Santa Fé I | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Comendador Levy Gasparian/RJ, Três Rios/RJ, Santana do Deserto/MG | 30 MW | 9 de maio de 2008 |
| Santa Gabriela | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Sonora/MS, Itiquira/MT | 24 MW | 18 de setembro de 2009 |
| Santa Helena | Central geradora eólica | Eólica | João Câmara/RN | 29,7 MW | 6 de maio de 2015 |
| Santa Helena | Usina termelétrica | Biomassa | Nova Andradina/MS | 16 MW | 8 de fevereiro de 2011 |
| Santa Helena | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Lassance/MG | 5,33 MW | 18 de julho de 2014 |
| Santa Helena | Usina termelétrica | Biomassa | Rio das Pedras/SP | 4,80 MW | 1 de janeiro de 1990 |
| Santa Helena | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | São Paulo/SP | 2,24 MW | 1 de janeiro de 1936 |
| Santa Helena Açúcar e Álcool | Usina termelétrica | Biomassa | Santa Helena de Goiás/GO | 4,40 MW | 15 de maio de 2001 |
| Santa Hermínia | Usina termelétrica | Biomassa | Ibirarema/SP | 1,20 MW | 29 de dezembro de 2001 |
| Santa Inês | Usina termelétrica | Biomassa | Sertãozinho/SP | 12,5 MW | — |
| Santa Isabel | Usina termelétrica | Biomassa | Novo Horizonte/SP | 44 MW | 1 de agosto de 1980 |
| Santa Isabel do Rio Negro - COE | Usina termelétrica | Fóssil | Santa Isabel do Rio Negro/AM | 5,43 MW | — |
| Santa Izabel | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Jaraguari/MS | 0,93 MW | 1 de fevereiro de 2013 |
| Santa Juliana | Usina termelétrica | Biomassa | Santa Juliana/MG | 82 MW | 9 de setembro de 2010 |
| Santa Laura | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Faxinal dos Guedes/SC, Ouro Verde/SC | 15 MW | 1 de outubro de 2007 |
| Santa Lucia - Blue Ville | Usina termelétrica | Biomassa | Camaquã/RS | 3,50 MW | 17 de maio de 2023 |
| Santa Luz | Usina termelétrica | Biomassa | Boa Vista/RR | 11,5 MW | 21 de abril de 2022 |
| Santa Luzia | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | São Desidério/BA | 17 MW | — |
| Santa Luzia | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Rio Novo do Sul/ES | 1,51 MW | 27 de março de 2021 |
| Santa Luzia | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Centralina/MG | 0,70 MW | 1 de janeiro de 1958 |
| Santa Luzia | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Ibirapitanga/BA | 0,53 MW | 23 de agosto de 2011 |
| Santa Luzia (Antiga Presente de Deus) | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Campos de Júlio/MT, Comodoro/MT | 13,4 MW | — |
| Santa Luzia 1 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Santa Luzia/PB | 50 MW | 11 de setembro de 2024 |
| Santa Luzia 10 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Santa Luzia/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 11 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Santa Luzia/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 12 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Santa Luzia/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 13 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Santa Luzia/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 14 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 15 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 16 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 17 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 18 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 19 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 2 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Santa Luzia/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 20 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 21 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 22 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 23 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 24 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 25 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 28 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 29 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 3 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Santa Luzia/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 30 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 31 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 32 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 33 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 34 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 35 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 36 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 37 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 38 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 39 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 4 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Santa Luzia/PB | 50 MW | 2 de abril de 2024 |
| Santa Luzia 40 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 41 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 42 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 6 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Santa Luzia/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia 8 | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Santa Luzia/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia Alto | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Ipuaçu/SC, São Domingos/SC | 28,5 MW | 1 de julho de 2011 |
| Santa Luzia D’oeste | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Alta Floresta d´Oeste/RO, Alto Alegre do Parecis/RO | 3 MW | 1 de julho de 1993 |
| Santa Luzia I | Usina termelétrica | Biomassa | Nova Alvorada do Sul/MS | 130 MW | 2 de dezembro de 2010 |
| Santa Luzia IX | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Santa Luzia/PB | 50 MW | 2 de abril de 2024 |
| Santa Luzia V | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Santa Luzia/PB | 50 MW | 2 de abril de 2024 |
| Santa Luzia VII | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | Santa Luzia/PB | 50 MW | 2 de abril de 2024 |
| Santa Luzia XXVI | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Luzia XXVII | Central geradora solar fotovoltaica | Solar | São Mamede/PB | 50 MW | — |
| Santa Lúcia | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Sapezal/MT | 5 MW | 1 de janeiro de 1994 |
| Santa Lúcia | Usina termelétrica | Biomassa | Araras/SP | 4,97 MW | 11 de outubro de 1999 |
| Santa Lúcia II | Pequena central hidrelétrica | Hídrica | Sapezal/MT | 7,60 MW | 14 de abril de 2003 |
| Santa Maria | Usina termelétrica | Biomassa | Guarapuava/PR | 6,40 MW | 26 de novembro de 2009 |
| Santa Maria | Central geradora eólica | Eólica | Gravatá/PE | 4,95 MW | 24 de abril de 2010 |
| Santa Maria | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Itapeva/SP | 3 MW | 1 de janeiro de 1951 |
| Santa Maria | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | São Bonifácio/SC | 0,67 MW | 4 de janeiro de 2024 |
| Santa Maria | Central geradora hidrelétrica | Hídrica | Colatina/ES | 0,24 MW | 30 de junho de 1946 |
| SANTA MARIA - 1 | Usina termelétrica | Fóssil | Santa Maria/RS | 0,64 MW | 1 de janeiro de 1999 |
| Santa Maria Açucareira | Usina termelétrica | Biomassa | Porto Calvo/AL | 4,60 MW | 1 de setembro de 2002 |
| Santa Maria de Lençóis | Usina termelétrica | Biomassa | Lençóis Paulista/SP | 3,04 MW | 1 de abril de 2008 |
