| # | Usina | Ano de entrada em operação | Tipo de usina | Município |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North Shopping Caruaru | 1901 | Usina termelétrica | Caruaru/PE |
| 2 | Canastra | 1905 | Usina hidrelétrica | Canela/RS |
| 3 | Iracema | 1905 | Usina termelétrica | Iracemápolis/SP |
| 4 | Maurício | 1908 | Central geradora hidrelétrica | Leopoldina/MG |
| 5 | Piabanha | 1908 | Pequena central hidrelétrica | Areal/RJ |
| 6 | Piraí | 1908 | Central geradora hidrelétrica | Joinville/SC |
| 7 | Jucu | 1909 | Pequena central hidrelétrica | Domingos Martins/ES |
| 8 | Monjolinho | 1909 | Central geradora hidrelétrica | São Carlos/SP |
| 9 | Rio Novo | 1909 | Central geradora hidrelétrica | Avaré/SP |
| 10 | San Juan | 1909 | Central geradora hidrelétrica | Cerquilho/SP, Jumirim/SP |
| 11 | Socorro | 1909 | Central geradora hidrelétrica | Araraquara/SP |
| 12 | Itatinga | 1910 | Pequena central hidrelétrica | Bertioga/SP |
| 13 | Pitangui | 1910 | Central geradora hidrelétrica | Conceição do Pará/MG |
| 14 | São Lourenço | 1910 | Central geradora hidrelétrica | Mafra/SC |
| 15 | Fazenda Santa Cruz | 1911 | Central geradora hidrelétrica | Sumidouro/RJ |
| 16 | Pedro Affonso Junqueira (Antiga Antas I) | 1911 | Usina hidrelétrica | Poços de Caldas/MG |
| 17 | Pinheirinho | 1911 | Central geradora hidrelétrica | Monte Santo de Minas/MG |
| 18 | Pitangui | 1911 | Central geradora hidrelétrica | Ponta Grossa/PR |
| 19 | Ribeirão | 1911 | Central geradora hidrelétrica | Baependi/MG |
| 20 | Santana | 1911 | Usina hidrelétrica | Jacuí/MG |
| 21 | Batista | 1912 | Pequena central hidrelétrica | Pilar do Sul/SP |
| 22 | Chibarro | 1912 | Central geradora hidrelétrica | Araraquara/SP |
| 23 | Esmeril | 1912 | Pequena central hidrelétrica | Patrocínio Paulista/SP |
| 24 | Fruteiras | 1912 | Pequena central hidrelétrica | Cachoeiro de Itapemirim/ES |
| 25 | Salto Grande | 1912 | Central geradora hidrelétrica | Campinas/SP |
| 26 | Tombos | 1912 | Pequena central hidrelétrica | Tombos/MG |
| 27 | Turvinho | 1912 | Central geradora hidrelétrica | São Miguel Arcanjo/SP |
| 28 | Votorantim | 1912 | Central geradora hidrelétrica | São Paulo/SP |
| 29 | Gavião Peixoto | 1913 | Central geradora hidrelétrica | Gavião Peixoto/SP |
| 30 | Guary | 1914 | Pequena central hidrelétrica | Santos Dumont/MG |
| 31 | Itaipava | 1914 | Pequena central hidrelétrica | Santa Rosa de Viterbo/SP |
| 32 | Itupararanga | 1914 | Usina hidrelétrica | Votorantim/SP |
| 33 | Luiz Dias | 1914 | Central geradora hidrelétrica | Itajubá/MG |
| 34 | Salto (Salto Weissbach) | 1914 | Usina hidrelétrica | Blumenau/SC |
| 35 | Izabel | 1915 | Central geradora hidrelétrica | Pindamonhangaba/SP |
| 36 | Marmelos | 1915 | Usina hidrelétrica | Juiz de Fora/MG |
| 37 | Ilhéus | 1916 | Central geradora hidrelétrica | Barbacena/MG |
| 38 | Lençóis | 1917 | Central geradora hidrelétrica | Macatuba/SP |
| 39 | Cachoeira Alta | 1918 | Central geradora hidrelétrica | Reduto/MG |
| 40 | Ituerê | 1918 | Central geradora hidrelétrica | Rio Pomba/MG |
| 41 | Jaguari | 1919 | Pequena central hidrelétrica | Pedreira/SP |
| 42 | Alegre | 1920 | Pequena central hidrelétrica | Alegre/ES |
| 43 | São José | 1920 | Central geradora hidrelétrica | Divinópolis/MG |
| 44 | Buritis | 1922 | Central geradora hidrelétrica | Buritizal/SP |
| 45 | Fagundes | 1923 | Central geradora hidrelétrica | Paraíba do Sul/RJ |
| 46 | Brito | 1924 | Central geradora hidrelétrica | Ponte Nova/MG |
| 47 | Cajuru | 1924 | Central geradora hidrelétrica | Cajuru/SP |
| 48 | Ilha dos Pombos | 1924 | Usina hidrelétrica | Além Paraíba/MG, Carmo/RJ |
| 49 | Matipó | 1924 | Central geradora hidrelétrica | Juiz de Fora/MG |
| 50 | Humaytá | 1925 | Central geradora hidrelétrica | Bonito/PE, Cortês/PE |
As 50 primeiras com o dado registrado no cadastro da ANEEL.