| # | Usina | Potência outorgada | Tipo de usina | Município |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belo Monte | 11.233 MW | Usina hidrelétrica | Altamira/PA, Vitória do Xingu/PA |
| 2 | Tucuruí | 8.535 MW | Usina hidrelétrica | Tucuruí/PA |
| 3 | Itaipu (Parte Brasileira) | 7.000 MW | Usina hidrelétrica | Foz do Iguaçu/PR |
| 4 | Jirau | 3.750 MW | Usina hidrelétrica | Porto Velho/RO |
| 5 | Santo Antônio | 3.568 MW | Usina hidrelétrica | Porto Velho/RO |
| 6 | Ilha Solteira | 3.444 MW | Usina hidrelétrica | Selvíria/MS, Ilha Solteira/SP |
| 7 | Xingó | 3.162 MW | Usina hidrelétrica | Piranhas/AL, Canindé de São Francisco/SE |
| 8 | Paulo Afonso IV | 2.462 MW | Usina hidrelétrica | Delmiro Gouveia/AL, Paulo Afonso/BA |
| 9 | Itumbiara | 2.082 MW | Usina hidrelétrica | Araporã/MG |
| 10 | Teles Pires | 1.820 MW | Usina hidrelétrica | Jacareacanga/PA, Paranaíta/MT |
| 11 | São Simão | 1.710 MW | Usina hidrelétrica | Santa Vitória/MG, São Simão/GO |
| 12 | Governador Bento Munhoz da Rocha Netto (Foz do Areia) | 1.676 MW | Usina hidrelétrica | Bituruna/PR, Pinhão/PR |
| 13 | GNA II (Antiga GNA Porto do Açu III) | 1.673 MW | Usina termelétrica | São João da Barra/RJ |
| 14 | Porto de Sergipe I | 1.593 MW | Usina termelétrica | Barra dos Coqueiros/SE |
| 15 | Portocém I | 1.572 MW | Usina termelétrica | Barcarena/PA |
| 16 | Jupiá (Eng° Souza Dias) | 1.551 MW | Usina hidrelétrica | Três Lagoas/MS, Castilho/SP |
| 17 | Porto Primavera (Eng° Sérgio Motta) | 1.540 MW | Usina hidrelétrica | Anaurilândia/MS, Rosana/SP |
| 18 | Luiz Gonzaga (Itaparica) | 1.480 MW | Usina hidrelétrica | Jatobá/PE, Petrolândia/PE, Glória/BA |
| 19 | Itá | 1.450 MW | Usina hidrelétrica | Aratiba/RS, Itá/SC |
| 20 | Marimbondo | 1.440 MW | Usina hidrelétrica | Fronteira/MG, Icém/SP |
| 21 | Salto Santiago | 1.420 MW | Usina hidrelétrica | Saudade do Iguaçu/PR |
| 22 | Água Vermelha (Antiga José Ermírio de Moraes) | 1.396 MW | Usina hidrelétrica | Iturama/MG, Indiaporã/SP, Ouroeste/SP |
| 23 | Almirante Álvaro Alberto - Unidade II (Antiga Angra II) | 1.350 MW | Usina termonuclear | Angra dos Reis/RJ |
| 24 | Almirante Álvaro Alberto - Unidade III (Antiga Angra III) | 1.350 MW | Usina termonuclear | Angra dos Reis/RJ |
| 25 | GNA I (Antiga Novo Tempo GNA II) | 1.338 MW | Usina termelétrica | São João da Barra/RJ |
| 26 | Serra da Mesa | 1.275 MW | Usina hidrelétrica | Cavalcante/GO, Minaçu/GO |
| 27 | Governador Ney Aminthas de Barros Braga (Segredo) | 1.260 MW | Usina hidrelétrica | Mangueirinha/PR, Reserva do Iguaçu/PR |
| 28 | Governador José Richa (Salto Caxias) | 1.240 MW | Usina hidrelétrica | Capitão Leônidas Marques/PR, Nova Prata do Iguaçu/PR |
| 29 | Furnas | 1.216 MW | Usina hidrelétrica | São João Batista do Glória/MG, São José da Barra/MG |
| 30 | Theodomiro Carneiro Santiago ( Antiga Emborcação) | 1.192 MW | Usina hidrelétrica | Catalão/GO, Cascalho Rico/MG |
| 31 | Machadinho | 1.140 MW | Usina hidrelétrica | Piratuba/SC, Maximiliano de Almeida/RS |
| 32 | Salto Osório | 1.104 MW | Usina hidrelétrica | Quedas do Iguaçu/PR |
| 33 | Estreito | 1.087 MW | Usina hidrelétrica | Aguiarnópolis/TO, Estreito/MA |
| 34 | Sobradinho | 1.050 MW | Usina hidrelétrica | Sobradinho/BA |
| 35 | Estreito (Luiz Carlos Barreto de Carvalho) | 1.050 MW | Usina hidrelétrica | Sacramento/MG, Pedregulho/SP |
| 36 | Termorio (Antiga Governador Leonel Brizola) | 989,2 MW | Usina termelétrica | Duque de Caxias/RJ |
| 37 | Luís Eduardo Magalhães (Lajeado) | 902,5 MW | Usina hidrelétrica | Miracema do Tocantins/TO, Palmas/TO |
| 38 | Termomacaé (Antiga Mário Lago) | 900 MW | Usina termelétrica | Macaé/RJ |
| 39 | Henry Borden | 889 MW | Usina hidrelétrica | Cubatão/SP |
| 40 | Campos Novos | 880 MW | Usina hidrelétrica | Abdon Batista/SC, Anita Garibaldi/SC, Campos Novos/SC, Celso Ramos/SC |
| 41 | Foz do Chapecó | 855 MW | Usina hidrelétrica | Águas de Chapecó/SC, Alpestre/RS |
| 42 | Norte Fluminense | 826,8 MW | Usina termelétrica | Macaé/RJ |
| 43 | Três Irmãos | 807,5 MW | Usina hidrelétrica | Andradina/SP |
| 44 | Paulo Afonso III | 794,2 MW | Usina hidrelétrica | Delmiro Gouveia/AL, Paulo Afonso/BA |
| 45 | Porto do Pecém I (Antiga MPX) | 720,3 MW | Usina termelétrica | São Gonçalo do Amarante/CE |
| 46 | São Manoel | 700 MW | Usina hidrelétrica | Jacareacanga/PA, Paranaíta/MT |
| 47 | Barra Grande | 690 MW | Usina hidrelétrica | Anita Garibaldi/SC, Esmeralda/RS |
| 48 | Cachoeira Dourada | 658 MW | Usina hidrelétrica | Cachoeira Dourada/GO, Itumbiara/GO |
| 49 | Capivara (Escola de Engenharia Mackenzie) | 643 MW | Usina hidrelétrica | Taciba/SP, Porecatu/PR |
| 50 | Almirante Álvaro Alberto - Unidade I (Antiga Angra I) | 640 MW | Usina termonuclear | Angra dos Reis/RJ |
| 51 | Uruguaiana | 639,9 MW | Usina termelétrica | Uruguaiana/RS |
| 52 | Novo Tempo Barcarena | 629,4 MW | Usina termelétrica | Barcarena/PA |
| 53 | Azulão II | 602,5 MW | Usina termelétrica | Silves/AM |
| 54 | Mauá 3 | 590,8 MW | Usina termelétrica | Manaus/AM |
| 55 | Marlim Azul ( Antiga Vale Azul II) | 565,5 MW | Usina termelétrica | Macaé/RJ |
| 56 | Termopernambuco | 550 MW | Usina termelétrica | Ipojuca/PE |
| 57 | Baixada Fluminense | 530 MW | Usina termelétrica | Seropédica/RJ |
| 58 | Cuiabá (Antiga Mário Covas) | 529,2 MW | Usina termelétrica | Cuiabá/MT |
| 59 | Taquaruçu (Escola Politécnica) | 525 MW | Usina hidrelétrica | Sandovalina/SP, Santa Inês/PR |
| 60 | Maranhão III | 518,8 MW | Usina termelétrica | Santo Antônio dos Lopes/MA |
| 61 | Nova Ponte | 510 MW | Usina hidrelétrica | Nova Ponte/MG |
| 62 | Itaúba | 500,4 MW | Usina hidrelétrica | Pinhal Grande/RS |
| 63 | Santa Cruz | 500 MW | Usina termelétrica | Rio de Janeiro/RJ |
| 64 | Peixe Angical | 498,8 MW | Usina hidrelétrica | Peixe/TO, São Salvador do Tocantins/TO |
| 65 | Do Atlântico | 490 MW | Usina termelétrica | Rio de Janeiro/RJ |
| 66 | Araucária | 484,1 MW | Usina termelétrica | Araucária/PR |
| 67 | Marechal Mascarenhas de Moraes (Antiga Peixoto) | 476 MW | Usina hidrelétrica | Delfinópolis/MG, Ibiraci/MG |
| 68 | Itapebi | 462 MW | Usina hidrelétrica | Itapebi/BA |
| 69 | Cana Brava | 450 MW | Usina hidrelétrica | Cavalcante/GO, Minaçu/GO |
| 70 | Paulo Afonso II | 443 MW | Usina hidrelétrica | Delmiro Gouveia/AL, Paulo Afonso/BA |
| 71 | Jaguara | 424 MW | Usina hidrelétrica | Sacramento/MG, Rifaina/SP |
| 72 | Sucuriú | 420,4 MW | Usina termelétrica | Inocência/MS |
| 73 | Chavantes | 414 MW | Usina hidrelétrica | Chavantes/SP, Ribeirão Claro/PR |
| 74 | Bracell | 409,3 MW | Usina termelétrica | Lençóis Paulista/SP |
| 75 | Miranda | 408 MW | Usina hidrelétrica | Indianópolis/MG, Uberlândia/MG |
| 76 | Sinop | 401,9 MW | Usina hidrelétrica | Cláudia/MT, Itaúba/MT |
| 77 | Apolônio Sales (Antiga Moxotó) | 400 MW | Usina hidrelétrica | Delmiro Gouveia/AL |
| 78 | Irapé | 399 MW | Usina hidrelétrica | Berilo/MG, Grão Mogol/MG |
| 79 | Três Marias | 396 MW | Usina hidrelétrica | Três Marias/MG |
| 80 | Santo Antônio do Jari | 392,9 MW | Usina hidrelétrica | Almeirim/PA, Laranjal do Jari/AP |
| 81 | Piratininga | 390 MW | Usina termelétrica | São Paulo/SP |
| 82 | Nova Piratininga (Antiga Fernando Gasparian) | 386,1 MW | Usina termelétrica | São Paulo/SP |
| 83 | Central Geradora Suzano RRP1 | 384 MW | Usina termelétrica | Ribas do Rio Pardo/MS |
| 84 | Suape II | 381,3 MW | Usina termelétrica | Cabo de Santo Agostinho/PE |
| 85 | Nilo Peçanha | 380 MW | Usina hidrelétrica | Piraí/RJ |
| 86 | Volta Grande | 380 MW | Usina hidrelétrica | Conceição das Alagoas/MG, Miguelópolis/SP |
| 87 | Corumbá I | 375 MW | Usina hidrelétrica | Caldas Novas/GO, Corumbaíba/GO |
| 88 | Parnaíba V (Antiga Parnaíba 5A e 5B) | 365,3 MW | Usina termelétrica | Santo Antônio dos Lopes/MA |
| 89 | Azulão | 361,5 MW | Usina termelétrica | Silves/AM |
| 90 | Governador Jayme Canet Junior (Antiga MAUÁ) | 361 MW | Usina hidrelétrica | Ortigueira/PR, Telêmaco Borba/PR |
| 91 | Porto do Itaqui (Antiga Termomaranhão) | 360,1 MW | Usina termelétrica | São Luís/MA |
| 92 | GS Jaíba 1 | 360 MW | Central geradora solar fotovoltaica | Jaíba/MG |
| 93 | GS Jaíba 2 | 360 MW | Central geradora solar fotovoltaica | Jaíba/MG |
| 94 | GS Santa Rita 01 | 360 MW | Central geradora solar fotovoltaica | Santa Rita de Cássia/BA |
| 95 | GS Santa Rita 02 | 360 MW | Central geradora solar fotovoltaica | Santa Rita de Cássia/BA |
| 96 | Porto do Pecém II | 360 MW | Usina termelétrica | São Gonçalo do Amarante/CE |
| 97 | Seropédica (Antiga Barbosa Lima Sobrinho) | 360 MW | Usina termelétrica | Seropédica/RJ |
| 98 | Rosana | 354 MW | Usina hidrelétrica | Diamante do Norte/PR, Rosana/SP |
| 99 | Baixo Iguaçu | 350,2 MW | Usina hidrelétrica | Capanema/PR, Capitão Leônidas Marques/PR |
| 100 | Candiota III | 350 MW | Usina termelétrica | Candiota/RS |
As 100 primeiras com o dado registrado no cadastro da ANEEL.