| # | Usina | Potência outorgada | Combustível | Município |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GNA II (Antiga GNA Porto do Açu III) | 1.673 MW | Gás Natural | São João da Barra/RJ |
| 2 | Porto de Sergipe I | 1.593 MW | Gás Natural | Barra dos Coqueiros/SE |
| 3 | Portocém I | 1.572 MW | Gás Natural | Barcarena/PA |
| 4 | GNA I (Antiga Novo Tempo GNA II) | 1.338 MW | Gás Natural | São João da Barra/RJ |
| 5 | Termorio (Antiga Governador Leonel Brizola) | 989,2 MW | Gás Natural | Duque de Caxias/RJ |
| 6 | Termomacaé (Antiga Mário Lago) | 900 MW | Gás Natural | Macaé/RJ |
| 7 | Norte Fluminense | 826,8 MW | Gás Natural | Macaé/RJ |
| 8 | Porto do Pecém I (Antiga MPX) | 720,3 MW | Carvão Mineral | São Gonçalo do Amarante/CE |
| 9 | Uruguaiana | 639,9 MW | Gás Natural | Uruguaiana/RS |
| 10 | Novo Tempo Barcarena | 629,4 MW | Gás Natural | Barcarena/PA |
| 11 | Azulão II | 602,5 MW | Gás Natural | Silves/AM |
| 12 | Mauá 3 | 590,8 MW | Gás Natural | Manaus/AM |
| 13 | Marlim Azul ( Antiga Vale Azul II) | 565,5 MW | Gás Natural | Macaé/RJ |
| 14 | Termopernambuco | 550 MW | Gás Natural | Ipojuca/PE |
| 15 | Baixada Fluminense | 530 MW | Gás Natural | Seropédica/RJ |
| 16 | Cuiabá (Antiga Mário Covas) | 529,2 MW | Gás Natural | Cuiabá/MT |
| 17 | Maranhão III | 518,8 MW | Gás Natural | Santo Antônio dos Lopes/MA |
| 18 | Santa Cruz | 500 MW | Gás Natural | Rio de Janeiro/RJ |
| 19 | Do Atlântico | 490 MW | Gás de Alto Forno - CM | Rio de Janeiro/RJ |
| 20 | Araucária | 484,1 MW | Gás Natural | Araucária/PR |
| 21 | Sucuriú | 420,4 MW | Licor Negro | Inocência/MS |
| 22 | Bracell | 409,3 MW | Licor Negro | Lençóis Paulista/SP |
| 23 | Piratininga | 390 MW | Óleo Combustível | São Paulo/SP |
| 24 | Nova Piratininga (Antiga Fernando Gasparian) | 386,1 MW | Gás Natural | São Paulo/SP |
| 25 | Central Geradora Suzano RRP1 | 384 MW | Licor Negro | Ribas do Rio Pardo/MS |
| 26 | Suape II | 381,3 MW | Óleo Combustível | Cabo de Santo Agostinho/PE |
| 27 | Parnaíba V (Antiga Parnaíba 5A e 5B) | 365,3 MW | Calor de Processo - GN | Santo Antônio dos Lopes/MA |
| 28 | Azulão | 361,5 MW | Gás Natural | Silves/AM |
| 29 | Porto do Itaqui (Antiga Termomaranhão) | 360,1 MW | Carvão Mineral | São Luís/MA |
| 30 | Porto do Pecém II | 360 MW | Carvão Mineral | São Gonçalo do Amarante/CE |
| 31 | Seropédica (Antiga Barbosa Lima Sobrinho) | 360 MW | Gás Natural | Seropédica/RJ |
| 32 | Candiota III | 350 MW | Carvão Mineral | Candiota/RS |
| 33 | Termo Norte II | 349 MW | Gás Natural | Porto Velho/RO |
| 34 | Pampa Sul | 345 MW | Carvão Mineral | Candiota/RS |
| 35 | Maranhão IV (Antiga MC2 Joinville) | 337,6 MW | Gás Natural | Santo Antônio dos Lopes/MA |
| 36 | Maranhão V (Antiga MC2 João Neiva) | 337,6 MW | Gás Natural | Santo Antônio dos Lopes/MA |
| 37 | Jorge Lacerda IV | 330 MW | Carvão Mineral | Capivari de Baixo/SC |
| 38 | Klabin Celulose | 330 MW | Licor Negro | Ortigueira/PR |
| 39 | MC2 Nova Venécia 2 | 270,5 MW | Gás Natural | Santo Antônio dos Lopes/MA |
| 40 | Fibria MS-II | 269,6 MW | Licor Negro | Três Lagoas/MS |
| 41 | CMPC (Antiga Aracruz Unidade Guaíba) | 265 MW | Licor Negro | Guaíba/RS |
| 42 | Karkey 013 | 258,6 MW | Gás Natural | Itaguaí/RJ |
| 43 | Comperj | 257,1 MW | Gás Natural | Itaboraí/RJ |
| 44 | Suzano Maranhão | 254,8 MW | Licor Negro | Imperatriz/MA |
| 45 | Três Lagoas (Antiga Luiz Carlos Prestes) | 252 MW | Gás Natural | Três Lagoas/MS |
| 46 | Cubatão (Euzébio Rocha) | 249,9 MW | Gás Natural | Cubatão/SP |
| 47 | Luiz Oscar Rodrigues de Melo (Antiga Linhares) | 240 MW | Gás Natural | Linhares/ES |
| 48 | Aracruz | 238 MW | Licor Negro | Aracruz/ES |
| 49 | Ibirité (Aureliano Chaves) | 226 MW | Gás Natural | Ibirité/MG |
| 50 | CST | 225,1 MW | Outros Energéticos de Petróleo | Serra/ES |
As 50 primeiras com o dado registrado no cadastro da ANEEL.