| # | Usina | Potência outorgada | Município |
|---|---|---|---|
| 1 | GS Jaíba 1 | 360 MW | Jaíba/MG |
| 2 | GS Jaíba 2 | 360 MW | Jaíba/MG |
| 3 | GS Santa Rita 01 | 360 MW | Santa Rita de Cássia/BA |
| 4 | GS Santa Rita 02 | 360 MW | Santa Rita de Cássia/BA |
| 5 | Canindé de São Francisco – Etapa I | 300 MW | Canindé de São Francisco/SE |
| 6 | Canindé de São Francisco – Etapa II | 300 MW | Canindé de São Francisco/SE |
| 7 | GDE Energia 1 | 250 MW | Janaúba/MG |
| 8 | GS Canoas 1 | 180 MW | Buritizeiro/MG |
| 9 | GS Canoas 2 | 180 MW | Buritizeiro/MG |
| 10 | GS Canoas 3 | 180 MW | Buritizeiro/MG |
| 11 | GS Canoas 4 | 180 MW | Buritizeiro/MG |
| 12 | GSI Solar 4 | 168 MW | Várzea da Palma/MG |
| 13 | GSI Solar 1 | 162 MW | Várzea da Palma/MG |
| 14 | Lagoa de Itaparica VIII | 144,8 MW | Xique-Xique/BA |
| 15 | GSI Solar 2 | 144 MW | Várzea da Palma/MG |
| 16 | GSI Solar 3 | 144 MW | Várzea da Palma/MG |
| 17 | Serra do Mel I | 137,5 MW | Serra do Mel/RN |
| 18 | Lagoa de Itaparica IX | 110,1 MW | Xique-Xique/BA |
| 19 | Serra do Mel II | 103,1 MW | Serra do Mel/RN |
| 20 | Lins 03 | 100 MW | Cristino Castro/PI |
| 21 | Lins 04 | 100 MW | Cristino Castro/PI |
| 22 | Lins 05 | 100 MW | Cristino Castro/PI |
| 23 | Lins 06 | 100 MW | Cristino Castro/PI |
| 24 | Lins 07 | 100 MW | Cristino Castro/PI |
| 25 | Lins 08 | 100 MW | Cristino Castro/PI |
| 26 | Panorama 01 | 100 MW | Ribeiro Gonçalves/PI |
| 27 | Panorama 02 | 100 MW | Ribeiro Gonçalves/PI |
| 28 | Panorama 03 | 100 MW | Ribeiro Gonçalves/PI |
| 29 | Poço da Areia | 100 MW | Canindé de São Francisco/SE |
| 30 | Complexo Solar Floriano 12 | 96 MW | Floriano/PI |
| 31 | Floriano 10 | 96 MW | Floriano/PI |
| 32 | Floriano 11 | 96 MW | Floriano/PI |
| 33 | Floriano 13 | 96 MW | Não Informado |
| 34 | Floriano 14 | 96 MW | Floriano/PI |
| 35 | Floriano 15 | 96 MW | Floriano/PI |
| 36 | Floriano 6 | 96 MW | Floriano/PI |
| 37 | Floriano 7 | 96 MW | Floriano/PI |
| 38 | Floriano 8 | 96 MW | Floriano/PI |
| 39 | Floriano 9 | 96 MW | Floriano/PI |
| 40 | Sol do Sertão VIII | 95,2 MW | Oliveira dos Brejinhos/BA |
| 41 | Apia 01 | 94,5 MW | Juazeiro/BA |
| 42 | Apia 02 | 94,5 MW | Juazeiro/BA |
| 43 | Apia 03 | 94,5 MW | Juazeiro/BA |
| 44 | Apia 04 | 94,5 MW | Juazeiro/BA |
| 45 | Apia 05 | 94,5 MW | Juazeiro/BA |
| 46 | Apia 06 | 94,5 MW | Juazeiro/BA |
| 47 | Apia 07 | 94,5 MW | Juazeiro/BA |
| 48 | Apia 08 | 94,5 MW | Juazeiro/BA |
| 49 | Apia 09 | 94,5 MW | Juazeiro/BA |
| 50 | Apia 10 | 94,5 MW | Juazeiro/BA |
As 50 primeiras com o dado registrado no cadastro da ANEEL.