| # | Usina | Potência outorgada | Município |
|---|---|---|---|
| 1 | Americana | 30 MW | Americana/SP |
| 2 | Apertadinho | 30 MW | Vilhena/RO |
| 3 | Bocaiúva | 30 MW | Brasnorte/MT |
| 4 | Buriti | 30 MW | Água Clara/MS, Chapadão do Sul/MS |
| 5 | Cabeça de Boi | 30 MW | Alta Floresta/MT, Nova Monte Verde/MT |
| 6 | Dois Saltos | 30 MW | Prudentópolis/PR |
| 7 | Eng. Érico Bitencourt de Freitas | 30 MW | Caçu/GO |
| 8 | Faxinal II | 30 MW | Aripuanã/MT |
| 9 | Irara | 30 MW | Rio Verde/GO |
| 10 | Jataí | 30 MW | Jataí/GO |
| 11 | Lavrinhas | 30 MW | Lavrinhas/SP |
| 12 | Ludesa | 30 MW | Abelardo Luz/SC, Ipuaçu/SC, São Domingos/SC |
| 13 | Monte Cuco | 30 MW | Anta Gorda/RS, Guaporé/RS |
| 14 | Mosquitão | 30 MW | Arenópolis/GO, Iporá/GO |
| 15 | Passo do Meio | 30 MW | Bom Jesus/RS, São Francisco de Paula/RS |
| 16 | Porto Franco | 30 MW | Dianópolis/TO, Novo Jardim/TO |
| 17 | Poço Fundo | 30 MW | Poço Fundo/MG |
| 18 | Queixada | 30 MW | Aporé/GO, Itarumã/GO |
| 19 | Queluz | 30 MW | Lavrinhas/SP, Queluz/SP |
| 20 | Sacre II | 30 MW | Brasnorte/MT |
| 21 | Salto Curuá | 30 MW | Novo Progresso/PA |
| 22 | Santa Fé I | 30 MW | Comendador Levy Gasparian/RJ, Três Rios/RJ, Santana do Deserto/MG |
| 23 | Santa Mônica | 30 MW | Cavalcante/GO |
| 24 | Santa Rosa II | 30 MW | Bom Jardim/RJ, Cordeiro/RJ |
| 25 | Santo Antônio do Caiapó | 30 MW | Arenópolis/GO, Ivolândia/GO, Palestina de Goiás/GO |
| 26 | Serra das Agulhas | 30 MW | Diamantina/MG, Monjolos/MG |
| 27 | São Paulo do Pimenta Bueno | 30 MW | Pimenta Bueno/RO, Primavera de Rondônia/RO |
| 28 | São Pedro | 30 MW | Domingos Martins/ES |
| 29 | Telegráfica | 30 MW | Campos de Júlio/MT, Sapezal/MT |
| 30 | Tito | 30 MW | Clevelândia/PR, Honório Serpa/PR |
| 31 | Verde 8 | 30 MW | Acreúna/GO, Santa Helena de Goiás/GO, Turvelândia/GO |
| 32 | Ypê | 30 MW | Santa Helena de Goiás/GO |
| 33 | São Lourenço (Antiga Zé Fernando) | 30,0 MW | Juscimeira/MT |
| 34 | Boa Vista II | 29,9 MW | Varginha/MG |
| 35 | Bela Vista | 29,8 MW | São João/PR, Verê/PR |
| 36 | Taboca | 29,8 MW | Itarumã/GO, Jataí/GO, Serranópolis/GO |
| 37 | Foz do Estrela | 29,5 MW | Coronel Domingos Soares/PR |
| 38 | Tamboril | 29,3 MW | Arenópolis/GO, Palestina de Goiás/GO |
| 39 | Garganta da Jararaca | 29,3 MW | Campo Novo do Parecis/MT |
| 40 | Oswaldo Vicintin | 29,2 MW | Augusto de Lima/MG, Diamantina/MG |
| 41 | Nova Maurício | 29,2 MW | Leopoldina/MG |
| 42 | Arturo Andreoli (Antiga Júlio de Mesquita Filho) | 29,1 MW | Cruzeiro do Iguaçu/PR |
| 43 | Isamu Ikeda | 29,1 MW | Monte do Carmo/TO, Ponte Alta do Tocantins/TO |
| 44 | Paranatinga II | 29,0 MW | Campinápolis/MT |
| 45 | Serra dos Cavalinhos II | 29,0 MW | Monte Alegre dos Campos/RS, São Francisco de Paula/RS |
| 46 | Alto Sucuriú | 29 MW | Água Clara/MS, Chapadão do Sul/MS |
| 47 | Espraiado | 29 MW | Irineópolis/SC, Timbó Grande/SC |
| 48 | Francisco Gross (Antiga Santa Fé) | 29 MW | Alegre/ES |
| 49 | Pontal | 29 MW | Ponte Nova/MG |
| 50 | Santa Luzia Alto | 28,5 MW | Ipuaçu/SC, São Domingos/SC |
As 50 primeiras com o dado registrado no cadastro da ANEEL.