| # | Usina | Potência outorgada | Município |
|---|---|---|---|
| 1 | Coxilha Negra 3 | 105 MW | Santana do Livramento/RS |
| 2 | Praia Formosa | 105 MW | Camocim/CE |
| 3 | Coxilha Negra 2 | 100,8 MW | Santana do Livramento/RS |
| 4 | Alegria II | 100,7 MW | Guamaré/RN |
| 5 | Coxilha Negra 4 | 96,6 MW | Santana do Livramento/RS |
| 6 | Viçosa V | 90 MW | Ubajara/CE |
| 7 | Viçosa VI | 84 MW | Ubajara/CE |
| 8 | São Fernando 4 | 83,2 MW | São Bento do Norte/RN |
| 9 | Serra da Mangabeira | 79,8 MW | Uibaí/BA |
| 10 | Viçosa VII | 78 MW | Ubajara/CE |
| 11 | São Fernando 1 | 76,2 MW | São Bento do Norte/RN |
| 12 | Ventos de Santa Patrícia 12 | 74,4 MW | Morro do Chapéu/BA |
| 13 | Ventos de Santa Patrícia 13 | 74,4 MW | Morro do Chapéu/BA |
| 14 | Ventos de Santa Patrícia 14 | 74,4 MW | Morro do Chapéu/BA |
| 15 | São Fernando 2 | 72,8 MW | São Bento do Norte/RN |
| 16 | Ventos de Santa Luzia 14 | 72 MW | Várzea Nova/BA |
| 17 | Ventos de Santa Luzia 15 | 72 MW | Morro do Chapéu/BA |
| 18 | Ventos de Santa Luzia 16 | 72 MW | Várzea Nova/BA |
| 19 | Ventos de Santa Luzia 17 | 72 MW | Picuí/PB |
| 20 | Ventos de Santo Antônio 07 | 72 MW | Morro do Chapéu/BA, Várzea Nova/BA |
| 21 | Ventos de São Januário 15 | 72 MW | Várzea Nova/BA |
| 22 | Ventos de São Januário 16 | 72 MW | Morro do Chapéu/BA, Várzea Nova/BA |
| 23 | Ventos de São Januário 17 | 72 MW | Morro do Chapéu/BA |
| 24 | Ventos de São Januário 18 | 72 MW | Morro do Chapéu/BA |
| 25 | Ventos de São Januário 19 | 72 MW | Morro do Chapéu/BA |
| 26 | Gravier | 71,4 MW | Icapuí/CE |
| 27 | Elebrás Cidreira 1 | 70 MW | Tramandaí/RS |
| 28 | Miassaba 3 | 68,5 MW | Macau/RN |
| 29 | Cajuína B11 (Antiga Ventos de Santa Tereza 07) | 68,4 MW | Fernando Pedroza/RN, Lajes/RN |
| 30 | Ventos de Santa Patrícia 10 | 68,2 MW | Morro do Chapéu/BA |
| 31 | Ventos de Santa Leia 01 | 67,5 MW | São Tomé/RN |
| 32 | Ventos de Santa Leia 02 | 67,5 MW | São Tomé/RN |
| 33 | Ventos de Santa Leia 03 | 67,5 MW | Lajes/RN |
| 34 | Ventos de Santa Leia 05 | 67,5 MW | Caiçara do Rio do Vento/RN |
| 35 | Ventos de Santo Antonio 04 | 67,5 MW | Morro do Chapéu/BA |
| 36 | Ventos de Santo Antônio 05 | 67,5 MW | Morro do Chapéu/BA, Várzea Nova/BA |
| 37 | Ventos de Santo Antônio 06 | 67,5 MW | Morro do Chapéu/BA, Várzea Nova/BA |
| 38 | Monte Verde I | 67,2 MW | Pedro Avelino/RN |
| 39 | Monte Verde II | 67,2 MW | Pedro Avelino/RN |
| 40 | Ventos de Santa Martina 13 | 67,2 MW | Bento Fernandes/RN, Riachuelo/RN |
| 41 | Ventos de Santa Leia 04 | 67,1 MW | Lajes/RN |
| 42 | Ventos de Santa Leia 13 | 66,1 MW | Lajes/RN |
| 43 | Ventos de Santa Leia 14 | 66,1 MW | Caiçara do Rio do Vento/RN |
| 44 | Ventos de Santa Leia 12 | 64,9 MW | Lajes/RN |
| 45 | VENTOS DE SÃO SALOMÃO 01 | 63 MW | São João do Tigre/PB |
| 46 | VENTOS DE SÃO SALOMÃO 02 | 63 MW | São João do Tigre/PB |
| 47 | VENTOS DE SÃO SALOMÃO 03 | 63 MW | São João do Tigre/PB |
| 48 | VENTOS DE SÃO SALOMÃO 04 | 63 MW | São João do Tigre/PB |
| 49 | VENTOS DE SÃO SALOMÃO 05 | 63 MW | São João do Tigre/PB |
| 50 | VENTOS DE SÃO SALOMÃO 06 | 63 MW | São João do Tigre/PB |
As 50 primeiras com o dado registrado no cadastro da ANEEL.