| # | Estado | Potência em operação | Usinas no catálogo |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 25.475 MW | 1.175 |
| 2 | Minas Gerais | 25.265 MW | 1.291 |
| 3 | Pará | 23.467 MW | 103 |
| 4 | Bahia | 22.031 MW | 1.157 |
| 5 | Paraná | 17.712 MW | 319 |
| 6 | Rio Grande do Norte | 13.137 MW | 594 |
| 7 | Rio de Janeiro | 12.655 MW | 222 |
| 8 | Rio Grande do Sul | 9.904 MW | 517 |
| 9 | Goiás | 8.229 MW | 277 |
| 10 | Rondônia | 8.213 MW | 63 |
| 11 | Piauí | 7.078 MW | 512 |
| 12 | Ceará | 6.724 MW | 583 |
| 13 | Pernambuco | 6.339 MW | 271 |
| 14 | Santa Catarina | 5.112 MW | 514 |
| 15 | Sergipe | 4.892 MW | 54 |
| 16 | Maranhão | 4.481 MW | 61 |
| 17 | Mato Grosso | 4.256 MW | 306 |
| 18 | Mato Grosso do Sul | 4.176 MW | 156 |
| 19 | Amazonas | 2.696 MW | 167 |
| 20 | Paraíba | 2.573 MW | 207 |
| 21 | Tocantins | 1.987 MW | 84 |
| 22 | Espírito Santo | 1.822 MW | 113 |
| 23 | Amapá | 973,7 MW | 12 |
| 24 | Alagoas | 784 MW | 57 |
| 25 | Roraima | 511,1 MW | 100 |
| 26 | Acre | 142,9 MW | 30 |
| 27 | Distrito Federal | 50,1 MW | 24 |
As 27 primeiras com o dado registrado no cadastro da ANEEL.